日本の科学行政を良くするためには、国の税金に頼るばかりなのを止めて、民間および個人からの寄付を研究資金源とする必要がある。で、現在の税制だと個人で寄付をするとどういう按配なのかをシミュレーションしてみた。
ちょうど、平成21年度の源泉徴収票が手元にあるのでこれをベースに計算してみる。なお、私の給与は国立大学法人の俸給表を見ればほぼ予想可能なので別にばれてもよい(地域手当、住居手当、あと、1月や2月のセンター試験や入試監督にともなう特別手当ぐらい)。
まず、話の基盤となるのが支払い金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額。支払い金額は大学が私に支払った給与の総額(税金や社会保険料を引いていないもの)。給与所得控除後の金額は、支払い金額から給与所得控除を引いたもの。所得控除の額の合計額は、社会保険料などの金額と所得控除を足したもの。私の場合は基礎控除だけ。
課税額は、給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計額を引いたものに所得税の税率をかけたもの。
所得控除の一つに寄付控除があるけれども、寄付金と課税額のシミュレーションを行うには、寄付控除分を引いた値を求めれば良い。
所得税
数字と数式は以下のとおり。
- 支払金額: 6,149,254円
- 給与所得控除後の金額(A):4,378,400円
- 所得控除後の合計額(私の場合は社会保険料+基礎控除)(B):1,043,755円
- 寄付控除額(C):「寄付金額-5,000円」か「総所得の4割-5,000円」の少ない方
- 課税所得: A - (B + C)
- シミュレーション値:寄付金が0円のときの課税額 - (寄付金額 + 寄付したときの課税額)
寄付金 | 寄付控除額 | 課税所得 | 所得税 | シミュレーション値 | |||||
給与の40% | ¥2,454,702 | ¥879,943 | ¥43,997 | -¥2,264,270 | |||||
¥2,000,000 | ¥1,995,000 | ¥1,339,645 | ¥66,982 | -¥1,827,553 | |||||
¥1,500,000 | ¥1,495,000 | ¥1,839,645 | ¥91,982 | -¥1,352,553 | |||||
¥1,000,000 | ¥995,000 | ¥2,339,645 | ¥136,465 | -¥897,036 | |||||
¥500,000 | ¥495,000 | ¥2,839,645 | ¥186,465 | -¥447,036 | |||||
¥400,000 | ¥395,000 | ¥2,939,645 | ¥196,465 | -¥357,036 | |||||
¥300,000 | ¥295,000 | ¥3,039,645 | ¥206,465 | -¥267,036 | |||||
¥200,000 | ¥195,000 | ¥3,139,645 | ¥216,465 | -¥177,036 | |||||
¥100,000 | ¥95,000 | ¥3,239,645 | ¥226,465 | -¥87,036 | |||||
¥90,000 | ¥85,000 | ¥3,249,645 | ¥227,465 | -¥78,036 | |||||
¥80,000 | ¥75,000 | ¥3,259,645 | ¥228,465 | -¥69,036 | |||||
¥70,000 | ¥65,000 | ¥3,269,645 | ¥229,465 | -¥60,036 | |||||
¥60,000 | ¥55,000 | ¥3,279,645 | ¥230,465 | -¥51,036 | |||||
¥50,000 | ¥45,000 | ¥3,289,645 | ¥231,465 | -¥42,036 | |||||
¥40,000 | ¥35,000 | ¥3,299,645 | ¥232,465 | -¥33,036 | |||||
¥30,000 | ¥25,000 | ¥3,309,645 | ¥234,429 | -¥25,000 | |||||
¥20,000 | ¥15,000 | ¥3,319,645 | ¥236,429 | -¥17,000 | |||||
¥10,000 | ¥5,000 | ¥3,329,645 | ¥238,429 | -¥9,000 | |||||
¥0 | ¥0 | ¥3,334,645 | ¥239,429 | ¥0 |
計算が間違っていないのであれば、寄付をして課税額とトントンにはできない。5万円くらい寄付して課税額とトントンか数千円くらい還付があるならば、個人ももっと寄付するんではないかと思う。
住民税
住民税は
- 寄付控除自体がない
- 寄付控除はあるが、寄付先がその自治体の指定したものでなければならない
という状態。
ざっと眺めた限り計算方法自体は寄付控除を認めている自治体ならほとんど一緒みたい。たとえばこちら。
- 支払金額: 6,149,254円
- 給与所得控除後の金額(A):4,378,400円
- 所得控除後の合計額(私の場合は社会保険料+基礎控除)(B):1,043,755円
- 寄付控除額(C):「(寄付金額-5,000円)×10%」
- 課税所得: A - (B + C)
- シミュレーション値:寄付金が0円のときの課税額 - (寄付金額 + 寄付したときの課税額)
寄付金 | 寄付金控除 | 課税所得 | 住民税 | シミュレーション値 | |||||
給与の30% | ¥183,978 | ¥3,150,667 | ¥157,533 | -¥1,668,845 | |||||
¥1,500,000 | ¥149,500 | ¥3,185,145 | ¥318,515 | -¥1,485,050 | |||||
¥1,000,000 | ¥99,500 | ¥3,235,145 | ¥323,515 | -¥990,050 | |||||
¥500,000 | ¥49,500 | ¥3,285,145 | ¥328,515 | -¥495,050 | |||||
¥400,000 | ¥39,500 | ¥3,295,145 | ¥329,515 | -¥396,050 | |||||
¥300,000 | ¥29,500 | ¥3,305,145 | ¥330,515 | -¥297,050 | |||||
¥200,000 | ¥19,500 | ¥3,315,145 | ¥331,515 | -¥198,050 | |||||
¥100,000 | ¥9,500 | ¥3,325,145 | ¥332,515 | -¥99,050 | |||||
¥90,000 | ¥8,500 | ¥3,326,145 | ¥332,615 | -¥89,150 | |||||
¥80,000 | ¥7,500 | ¥3,327,145 | ¥332,715 | -¥79,250 | |||||
¥70,000 | ¥6,500 | ¥3,328,145 | ¥332,815 | -¥69,350 | |||||
¥60,000 | ¥5,500 | ¥3,329,145 | ¥332,915 | -¥59,450 | |||||
¥50,000 | ¥4,500 | ¥3,330,145 | ¥333,015 | -¥49,550 | |||||
¥40,000 | ¥3,500 | ¥3,331,145 | ¥333,115 | -¥39,650 | |||||
¥30,000 | ¥2,500 | ¥3,332,145 | ¥333,215 | -¥29,750 | |||||
¥20,000 | ¥1,500 | ¥3,333,145 | ¥333,315 | -¥19,850 | |||||
¥10,000 | ¥500 | ¥3,334,145 | ¥333,415 | -¥9,950 | |||||
¥0 | ¥0 | ¥3,334,645 | ¥333,465 | ¥0 |
寄付先が市民税と県民税の両方の対象になっていると仮定。住民税もトントンにならない。
追記
よく考えたら、シミュレーション値がすべて寄付した金額と同じくらいになっているというのは、この控除が非常によく設計されているという証明だった。寄付した分は余計に税金とりませんよという制度なのね。