ガソリンの値段上昇の影響

免許を持っているけれども、車を持っていないのでガソリンの値段の上昇がどれだけ家計を圧迫するのか想像がつかない。計算してみる。

平均的な走行距離って?によれば、自動車保険の保険料の区分は5区分あるとのこと。その区分がそれぞれの自動車利用状況を表すと考えてよい。また、年間に使うガソリンの量は車の燃費に関係するので、車種別の燃費を考えれば良い。自動車の利用状況と燃費、ガソリンのリッターあたりの値段の表を作れば、ガソリンの値段上昇にともなう家計への影響が見える。なお、家計への負担を計算するためなので小数点以下は切り上げて考える。

軽自動車

軽自動車 燃費ランキングの50位の燃費22.0km/Lを使う。

自動車利用状況 年間走行距離 年間使用ガソリン量 130円/Lの年間ガソリン代(月額) 160円/Lの年間ガソリン代(月額) 200円/Lの年間ガソリン代(月額)
かなり少ない 4,000km (x < 4,000) 182 L 23,660 (1,972) 29,120 (2427) 36,400 (3,034)
少ない 6,000km (4,000 < x < 8000) 273 L 35,490 (2,958) 43,680 (3,640) 54,600 (4,550)
普通 10,000km (8,000 < x < 12,000) 455 L 59,150 (4,930) 72,800 (6,067) 91,000 (7,584)
多い 14,000km (12,000 < x < 14,000) 637 L 82,810 (6,901) 101,920 (8,494) 127,400 (10,617)
かなり多い 16,000km ( 16,000 < x)  728 L 94,640 (7,887) 116,480 (9,707) 145,600 (12,134)

コンパクトカー

コンパクトカー 燃費ランキングの50位の燃費18.4km/Lを使う。

自動車利用状況 年間走行距離 年間使用ガソリン量 130円/Lの年間ガソリン代(月額) 160円/Lの年間ガソリン代(月額) 200円/Lの年間ガソリン代(月額)
かなり少ない 4,000km (x < 4,000) 218 L 28,340 (2,362) 34,880 (2,907) 43,600 (3,634)
少ない 6,000km (4,000 < x < 8000) 327 L 42,510 (3,543) 52,320 (4,360) 65,400 (5,450)
普通 10,000km (8,000 < x < 12,000) 544 L 70,720 (5,894) 87,040 (7,254) 108,800 (9,067)
多い 14,000km (12,000 < x < 14,000) 761 L 98,930 (8,245) 121,760 (10,147) 152,200 (12,684)
かなり多い 16,000km ( 16,000 < x) 870 L 113,100 (9,425) 139,200 (11,600) 174,000 (14,500)

ハッチバック

ハッチバック 燃費ランキングの50位の燃費12.6km/Lを使う。

自動車利用状況 年間走行距離 年間使用ガソリン量 130円/Lの年間ガソリン代(月額) 160円/Lの年間ガソリン代(月額) 200円/Lの年間ガソリン代(月額)
かなり少ない 4,000km (x < 4,000) 318 L 41,340 (3,445) 50,880 (4,240) 63,600 (5,300)
少ない 6,000km (4,000 < x < 8000) 477 L 62,010 (5,168) 76,320 (6,360) 95,400 (7,950)
普通 10,000km (8,000 < x < 12,000) 794 L 103,220 (8,602) 127,040 (10,587) 158,800 (13,234)
多い 14,000km (12,000 < x < 14,000) 1,112 L 144,560 (12,047) 177,920 (14,827) 222,400 (18,534)
かなり多い 16,000km ( 16,000 < x) 1,270 L 165,100 (13,759) 203,200 (16,934) 254,000 (21,167)

セダン

セダン 燃費ランキングの50位の燃費16.0km/Lを使う。

自動車利用状況 年間走行距離 年間使用ガソリン量 130円/Lの年間ガソリン代(月額) 160円/Lの年間ガソリン代(月額) 200円/Lの年間ガソリン代(月額)
かなり少ない 4,000km (x < 4,000) 250 L 32,500 (2,709) 40,000 (3,334) 50,000 (4,167)
少ない 6,000km (4,000 < x < 8000) 375 L 48,750 (4,063) 60,000 (5,000) 75,000 (6,250)
普通 10,000km (8,000 < x < 12,000) 625 L 81,250 (6,771) 100,000 (8,334) 125,000 (10,417)
多い 14,000km (12,000 < x < 14,000) 875 L 113,750 (9,480) 140,000 (11,667) 175,000 (14,584)
かなり多い 16,000km ( 16,000 < x) 1,000 L 130,000 (10,834) 160,000 (13,334) 200,000 (16,667)

ステーションワゴン

ステーションワゴン 燃費ランキングの50位の燃費13.0km/Lを使う。

自動車利用状況 年間走行距離 年間使用ガソリン量 130円/Lの年間ガソリン代(月額) 160円/Lの年間ガソリン代(月額) 200円/Lの年間ガソリン代(月額)
かなり少ない 4,000km (x < 4,000) 308 L 40,040 (3,337) 49,280 (4,107) 61,600 (5,134)
少ない 6,000km (4,000 < x < 8000) 462 L 60,060 (5,005) 73,920 (6,160) 92,400 (7,700)
普通 10,000km (8,000 < x < 12,000) 770 L 100,100 (8,342) 123,200 (10,267) 154,000 (12,834)
多い 14,000km (12,000 < x < 14,000) 1,077 L 140,010 (11,668) 172,320 (14,360) 215,400 (17,950)
かなり多い 16,000km ( 16,000 < x) 1,231 L 160,030 (13,336) 196,960 (16,414) 246,200 (20,517)

ミニバン

ミニバン 燃費ランキングの50位の燃費14.0km/Lを使う。

自動車利用状況 年間走行距離 年間使用ガソリン量 130円/Lの年間ガソリン代(月額) 160円/Lの年間ガソリン代(月額) 200円/Lの年間ガソリン代(月額)
かなり少ない 4,000km (x < 4,000) 286 L 37,180 (3,099) 45,760 (3,814) 57,200 (4,767)
少ない 6,000km (4,000 < x < 8000) 429 L 55,770 (4,648) 68,640 (5,720) 85,800 (7,150)
普通 10,000km (8,000 < x < 12,000) 715 L 92,950 (7,746) 114,400 (9,534) 143,000 (11,917)
多い 14,000km (12,000 < x < 14,000) 1,000 L 130,000 (10,834) 160,000 (13,334) 200,000 (16,667)
かなり多い 16,000km ( 16,000 < x) 1,143 L 148,590 (12,383) 182,880 (15,240) 228,600 (19,050)

SUV

SUV 燃費ランキングの50位の燃費11.6km/Lを使う。

自動車利用状況 年間走行距離 年間使用ガソリン量 130円/Lの年間ガソリン代(月額) 160円/Lの年間ガソリン代(月額) 200円/Lの年間ガソリン代(月額)
かなり少ない 4,000km (x < 4,000) 345 L 44,850 (3,738) 55,200 (4,600) 69,000 (5,750)
少ない 6,000km (4,000 < x < 8000) 518 L 67,340 (5,612) 82,880 (6,907) 103,600 (8,634)
普通 10,000km (8,000 < x < 12,000) 863 L 112,190 (9,350) 138,080 (11,507) 172,600 (14,384)
多い 14,000km (12,000 < x < 14,000) 1,207 L 156,910 (13,076) 193,120 (16,094) 241,400 (20,117)
かなり多い 16,000km ( 16,000 < x) 1,380 L 179,400 (14,950) 220,800 (18,400) 276,000 (23,000)

クーペ

クーペ 燃費ランキングの41位の燃費5.4km/Lを使う。

自動車利用状況 年間走行距離 年間使用ガソリン量 130円/Lの年間ガソリン代(月額) 160円/Lの年間ガソリン代(月額) 200円/Lの年間ガソリン代(月額)
かなり少ない 4,000km (x < 4,000) 741 L 96,330 (8,028) 118,560 (9,880) 148,200 (12,350)
少ない 6,000km (4,000 < x < 8000) 1,112 L 144,560 (12,047) 177,920 (14,827) 222,400 (18,534)
普通 10,000km (8,000 < x < 12,000) 1,852 L 240,760 (20,064) 296,320 (24,694) 370,400 (30,867)
多い 14,000km (12,000 < x < 14,000) 2,593 L 337,090 (28,091) 414,880 (34,574) 518,600 (43,217)
かなり多い 16,000km ( 16,000 < x) 2,963 L 385,190 (32,100) 474,080 (39,507) 592,600 (49,384)

地方の場合

静岡県を地方といってよいのかわからないが都市部の税金が地方部の 道路整備にまわっている?(PDF)によると、静岡県の一世帯あたりの平均年間走行距離は約12,000kmなので、自動車利用状況の「多い」に当たる。

車種 130円/Lの年間ガソリン代(月額) 160円/Lの年間ガソリン代(月額) 200円/Lの年間ガソリン代(月額)
軽自動車 82,810 (6,901) 101,920 (8,494) 127,400 (10,617)
コンパクトカー 98,930 (8,245) 121,760 (10,147) 152,200 (12,684)
ハッチバック 144,560 (12,047) 177,920 (14,827) 222,400 (18,534)
セダン 113,750 (9,480) 140,000 (11,667) 175,000 (14,584)
ステーションワゴン 140,010 (11,668) 172,320 (14,360) 215,400 (17,950)
ミニバン 130,000 (10,834) 160,000 (13,334) 200,000 (16,667)
SUV 156,910 (13,076) 193,120 (16,094) 241,400 (20,117)
クーペ 337,090 (28,091) 414,880 (34,574) 518,600 (43,217)

燃費がよい軽自動車で、130円/Lから160円/Lに値上がりすると月1,500円の交通費負担が増える。きついはきつだろうが、まあ、大騒ぎするほどではないような。130円/Lから200円/Lになると月4,000円近くの負担増。飲み会を一回減らすぐらい。流行りのミニバンで、130円/Lから160円/Lに値上がりすると月3,000円の交通費負担が増える。飲み会を一回減らすぐらい。200円/Lになると6,000円近くの負担増。飲み会2回分か。ステーションワゴンハッチバックSUVは買い換えた方が良いのでは。クーペを乗る人はそもそもガソリン代で騒いじゃいけないと今回の表をまとめて思った。

都市の場合

ドライブが趣味以外は多くても「少ない」区分だろうから、以下のようになる。

車種 130円/Lの年間ガソリン代(月額) 160円/Lの年間ガソリン代(月額) 200円/Lの年間ガソリン代(月額)
軽自動車 35,490 (2,958) 43,680 (3,640) 54,600 (4,550)
コンパクトカー 42,510 (3,543) 52,320 (4,360) 65,400 (5,450)
ハッチバック 62,010 (5,168) 76,320 (6,360) 95,400 (7,950)
セダン 48,750 (4,063) 60,000 (5,000) 75,000 (6,250)
ステーションワゴン 60,060 (5,005) 73,920 (6,160) 92,400 (7,700)
ミニバン 55,770 (4,648) 68,640 (5,720) 85,800 (7,150)
SUV 112,190 (9,350) 138,080 (11,507) 172,600 (14,384)
クーペ 385,190 (32,100) 474,080 (39,507) 592,600 (49,384)

この表からするに、都市部の場合は130円/Lから160円/Lの値上げはほとんど気にならない範囲じゃないかと思う。SUVでさえ、月2,000円ぐらいの値上がりだし。

まとめ、

地方に住む人にとっての130円/Lから160円/Lの値上げによる負担増は、都市部の人にとっての130円/Lから200円/Lの値上げによる負担増に等しい。まあ、他の交通機関を用いた際の交通費を含めて比べないと単純には言えないと思うけど。地方に住む人と車によく乗る人にとって、今回のガソリンの値段の上昇がきついもの(月額4000ぐらいの負担増)であることがわかった。

車を買うならば、燃費のよい奴にしよう。