「若者は内向き」という誤解に便乗して。
- 日本人留学生数は以下の資料より抜粋
- 18〜21歳人口と大学生数は以下の資料より求めた
- 18歳人口および高等教育機関への入学者数・進学率等の推移
- 18〜21歳人口 = その年の18歳人口 + 1年前の18歳人口 + 2年前の18歳人口+ 3年前の18歳人口
- 大学生数 = その年の入学者数 + 1年前の入学者数 + 2年前の入学者数 + 3年前の入学者数
年 | 日本人留学生数(人) | 18歳〜21歳に占める留学生の割合(%) | 大学生数に占める割合(%) | 18〜21歳人口(人) | 大学生数(人) | ||||||
1990 | 67992 | 0.883012987 | 3.616595745 | 7700000 | 1880000 | ||||||
1998 | 43071 | 0.633397059 | 1.897400881 | 6800000 | 2270000 | ||||||
1999 | 57281 | 0.870531915 | 2.47969697 | 6580000 | 2310000 | ||||||
2000 | 123724 | 1.945345912 | 5.264851064 | 6360000 | 2350000 | ||||||
2001 | 130024 | 2.100549273 | 5.463193277 | 6190000 | 2380000 | ||||||
2002 | 126181 | 2.078764415 | 5.257541667 | 6070000 | 2400000 | ||||||
2003 | 127618 | 2.134080268 | 5.295352697 | 5980000 | 2410000 | ||||||
2004 | 125374 | 2.132210884 | -- | 5880000 | -- | ||||||
2005 | 122090 | 2.127003484 | -- | 5740000 | -- | ||||||
2006 | 116990 | 2.100359066 | -- | 5570000 | -- | ||||||
2007 | 110655 | 2.045378928 | -- | 5410000 | -- | ||||||
2008 | 101127 | 1.92990458 | -- | 5240000 | -- | ||||||
2009 | 92936 | 1.829448819 | -- | 5080000 | -- |
18〜21歳人口に対して 0.1〜0.3%の変化で若者が内向きであるとか言われちゃうの?この留学生数の変化って、景気と連動していない?
よく分かるゆとり世代換算表でまとめた、有効求人倍率とあわせてみてみる。
年 | 日本人留学生数(人) | 18歳〜21歳に占める留学生の割合(%) | 大学新卒求人倍率 | ||||||
1990 | 67992 | 0.883012987 | -- | ||||||
1998 | 43071 | 0.633397059 | 1.68倍(1998年新卒) | ||||||
1999 | 57281 | 0.870531915 | 1.25倍(1999年新卒) | ||||||
2000 | 123724 | 1.945345912 | 0.99倍(2000年新卒) | ||||||
2001 | 130024 | 2.100549273 | 1.33倍(2002年新卒) | ||||||
2002 | 126181 | 2.078764415 | 1.09倍(2001年新卒) | ||||||
2003 | 127618 | 2.134080268 | 1.30倍(2003年新卒) | ||||||
2004 | 125374 | 2.132210884 | 1.35倍(2004年新卒) | ||||||
2005 | 122090 | 2.127003484 | 1.37倍(2005年新卒) | ||||||
2006 | 116990 | 2.100359066 | 1.60倍(2006年新卒) | ||||||
2007 | 110655 | 2.045378928 | 1.89倍(2007年新卒) | ||||||
2008 | 101127 | 1.92990458 | 2.14倍(2008年新卒) | ||||||
2009 | 92936 | 1.829448819 | 2.14倍(2009年新卒) |
2005年から留学生が減ったのは2009年(リーマンショック直前)まで、雇用が回復してきたからでは?留学するよりも就職したいということだったのではないだろうか。これを内向きというなら内向きかもしれないけど。
追記:日本人留学生の統計情報はどこにある?
この資料より。就学の場合はビザの取得を必ず伴うので、受け入れ国側は把握できるけど、出国時に日本の政府機関に届け出しないから日本側できっちり把握する仕組みなんてないよね。
- アメリカ:
- Institute of International Education発行のOpen Doorsというレポート。(Fast Facts 2010:サマリー)
- 中国:
- 台湾:
- イギリス、オーストラリア、ドイツ、フランス、カナダ、韓国、ニュージーランド: