世間のことを良く知らないと揶揄される大学教員よりも1周から2周遅れている話だと思う。
確かに博士号取得後の就職率やキャリアパスは問題ある。人文学の研究の場も厳しいというのも問題。でも、データなしに議論してもしょうがないでしょ。せめて、以下をはっきりさせないと「いや、私の場合は違う」と言われるだけ。
- 修士までの話なのか、博士までの話なのか?
- 分野はどこを想定して話しているのか?
- 私立大学の話をしているのか、公立大学の話をしているのか?
再:ポスドクや博士課程の就職の話をする場合には「博士課程=大学院」と呼ばないで欲しいから該当部分を転載。就職率の計算方法は該当エントリー参照のこと。
学歴別就職率(専攻・学部別)
専攻・学部 | 学部 | 修士 | 博士 | |
全体 | 73.82% | 81.6% | 65.31% | |
人文科学 | 68.23% | 53.82% | 34.20% | |
社会科学 | 72.87% | 60.06% | 49.38% | |
理学 | 73.21% | 86.76% | 56.00% | |
工学 | 80.14% | 92.80% | 72.26% | |
農学 | 80.29% | 86.72% | 58.47% | |
保健 | 87.75% | 91.43% | 82.38% | |
商船 | 25.00% | 92.86% | ― | |
家政 | 78.66% | 76.32% | 62.65% | |
教育 | 80.01% | 71.47% | 57.34% | |
芸術 | 46.80% | 34.99% | 24.18% | |
その他 | 71.92% | 74.92% | 55.83% |
学部就職率(学部別)
学部 | 卒業者 | 進学者 | 就職者 | 臨床研修者 | 専門学校 | 進路未定 | 就職率 | |
全体 | 552,794 | 70,642 | 340,378 | 8,834 | 12,200 | 120,740 | 73.82% | |
人文科学 | 88,978 | 5,238 | 55,195 | ? | 2,840 | 25,705 | 68.23% | |
社会科学 | 199,784 | 7,535 | 136,837 | ? | 4,479 | 50,933 | 72.87% | |
理学 | 18,843 | 8,261 | 7,557 | ? | 260 | 2,765 | 73.21% | |
工学 | 90,048 | 34,467 | 43,292 | ? | 1,558 | 10,731 | 80.14% | |
農学 | 17,235 | 4,699 | 9,808 | ? | 320 | 2,408 | 80.29% | |
医学 | 7,631 | 24 | 96 | 6,966 | 1 | 544 | 15.00% | |
歯学 | 2,423 | 16 | 1 | 1,868 | ? | 538 | 0.19% | |
薬学 | 1,365 | 1,042 | 135 | ? | 5 | 183 | 42.45% | |
保険その他 | 26,863 | 1,512 | 23,053 | ? | 311 | 1,987 | 92.06% | |
商船 | 4 | ? | 1 | ? | ? | 3 | 25.00% | |
家政 | 15,823 | 524 | 11,828 | ? | 263 | 3,208 | 78.66% | |
教育 | 37,096 | 2,760 | 26,947 | ? | 655 | 6,734 | 80.01% | |
芸術 | 16,731 | 1,825 | 6,690 | ? | 610 | 7,606 | 46.80% | |
その他 | 29,970 | 2,739 | 18,938 | ? | 898 | 7,395 | 71.92% |
修士就職率(専攻別)
専攻 | 修了者 | 進学者 | 就職者 | 専門学校 | 進路未定 | 就職率 | |
全体 | 74,675 | 8,059 | 54,004 | 448 | 12,164 | 81.6% | |
人文科学 | 4,953 | 933 | 2,127 | 68 | 1,825 | 53.82% | |
社会科学 | 7,838 | 825 | 4,169 | 72 | 2,772 | 60.06% | |
理学 | 6,115 | 1,185 | 4,260 | 20 | 650 | 86.76% | |
工学 | 31,418 | 2,017 | 27,183 | 109 | 2,109 | 92.80% | |
農学 | 4,179 | 566 | 3,116 | 20 | 477 | 86.72% | |
保健 | 6,208 | 857 | 4,878 | 16 | 457 | 91.43% | |
商船 | 33 | 5 | 26 | ? | 2 | 92.86% | |
家政 | 445 | 42 | 303 | 6 | 94 | 76.32% | |
教育 | 4,371 | 352 | 2,848 | 34 | 1,137 | 71.47% | |
芸術 | 1,930 | 140 | 614 | 35 | 1,141 | 34.99% | |
その他 | 7,185 | 1,137 | 4,480 | 68 | 1,500 | 74.92% |
博士就職率(専攻別)
専攻 | 就職者 | 進学者 | 就職者 | 専門学校 | 臨床研修者 | 進路未定 | 就職率 | |
全体 | 15,893 | 108 | 10,150 | 242 | 1 | 5,392 | 65.31% | |
人文科学 | 1,441 | 15 | 473 | 43 | ? | 910 | 34.20% | |
社会科学 | 1,235 | 14 | 594 | 18 | ? | 609 | 49.38% | |
理学 | 1,255 | 15 | 681 | 24 | ? | 535 | 56.00% | |
工学 | 3,370 | 9 | 2,399 | 41 | ? | 921 | 72.26% | |
農学 | 1,001 | 9 | 566 | 23 | 1 | 402 | 58.47% | |
保健 | 5,068 | 27 | 4,105 | 58 | ? | 878 | 82.38% | |
商船 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
家政 | 85 | ? | 52 | 2 | ? | 31 | 62.65% | |
教育 | 379 | 1 | 211 | 10 | ? | 157 | 57.34% | |
芸術 | 189 | ? | 44 | 7 | ? | 138 | 24.18% | |
その他 | 1,870 | 18 | 1,025 | 16 | ? | 811 | 55.83% |
関連エントリー
- ポスドク、博士の就職問題がボンボンの甘えにしか見えない理由
- 定員充足率と運営交付金の紐付けをやめるべき:明示化されていないけれども、少なくとも現場では定員割れは非常に嫌われている(絶対にあってはならないこととされている)。
- ノーベル賞受賞者じゃない研究者の緊急討論会