現状
| オレンジプラン:エコノミー | 3,780 | ||
| 新・自分割引(52%割り) | -1,966 | ||
| パケットし放題 | 980 | ||
| S!ベーシックパック | 300 | ||
| スーパー安心パック | 475 | ||
| 新スーパーボーナス特別割引 | -1600 | ||
| 端末代 分割支払金 | 2,820 | ||
| ユニバーサルサービス料 | 6 | ||
| 合計 | 4,795 | 
ホワイトプランベースのX05HTを購入した場合(ソフトバンクのサイトで計算)
| 最小プラン(パケット少ない) | 最小プラン(パケット多い) | アリアリ(パケット少ない) | アリアリ(パケット多い) | ||||||||
| ホワイトプラン | 980 | 980 | 980 | 980 | |||||||
| Wホワイト | 0 | 0 | 980 | 980 | |||||||
| パケット定額フル | 1,029 | 5,985 | 1,029 | 5,985 | |||||||
| S!ベーシックパック | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
| スーパー安心パック | 0 | 0 | 498 | 498 | |||||||
| 端末代 分割支払金 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | |||||||
| 月月割割引 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | |||||||
| 合計 | 4,239 | 9,195 | 5,717 | 10,673 | 
ホワイトプランベースのiPhone(8G)を購入した場合(ソフトバンクのサイトで計算)
| 最小プラン(パケット少ない) | 最小プラン(パケット多い) | アリアリ(パケット少ない) | アリアリ(パケット多い) | ||||||||
| ホワイトプラン | 980 | 980 | 980 | 980 | |||||||
| Wホワイト | 0 | 0 | 980 | 980 | |||||||
| パケット定額フル | 1,029 | 5,985 | 1,029 | 5,985 | |||||||
| S!ベーシックパック | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
| スーパー安心パック | 0 | 0 | 498 | 498 | |||||||
| 端末代 分割支払金 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | |||||||
| 月月割割引 | -1,920 | -1,920 | -1,920 | -1,920 | |||||||
| 合計 | 3,319 | 8,275 | 4,797 | 9,753 |